Statistici Generale
| Zilnic | Vizualizări Unice | Total Vizualizări | Intrări Unice | Total Intrări | Ieșiri Unice | Total Ieșiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Astăzi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămânal | Vizualizări Unice | Total Vizualizări | Intrări Unice | Total Intrări | Ieșiri Unice | Total Ieșiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 3.8 | 10.7 | 15.9 | 20.6 | 0.0 | 0.0 |
| Săptămâna Curentă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămâna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Săptămână 35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Săptămână 34 | 38 | 107 | 155 | 202 | 0 | 0 |
| Lunar | Vizualizări Unice | Total Vizualizări | Intrări Unice | Total Intrări | Ieșiri Unice | Total Ieșiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medie | 1,639.3 | 4,610.3 | 1,475.4 | 2,325.0 | 14.7 | 15.3 |
| Luna Curentă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luna Trecută | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August 26 | 1,381 | 4,629 | 2,875 | 4,345 | 23 | 23 |
| July 26 | 2,367 | 7,229 | 8,125 | 14,149 | 20 | 23 |
| June 26 | 2,595 | 10,039 | 1,798 | 2,271 | 28 | 30 |
| May 26 | 1,639 | 5,701 | 603 | 767 | 8 | 8 |
| April 26 | 2,127 | 4,746 | 485 | 771 | 15 | 15 |
| March 26 | 2,302 | 5,382 | 370 | 423 | 23 | 24 |
| February 26 | 1,902 | 3,438 | 297 | 316 | 10 | 10 |
| January 26 | 2,080 | 4,939 | 201 | 208 | 20 | 20 |
| Vizualizări Unice | Total Vizualizări | Intrări Unice | Total Intrări | Ieșiri Unice | Total Ieșiri | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total General | 30,579 | 99,828 | 15,432 | 24,160 | 223 | 261 |
